Erfahrungsberichte β Index
Quelle: Erfahrungsberichte.pdf (766 Berichte gesamt) + Verzeichnis Erfahrungsberichte Wassermatrix.pdf
Pro Krankheitsbild ein BΓΌndel mit allen relevanten Berichten + Statistik in _meta.json.
Mensch
| Slug | Berichte | Erste | Letzte |
| akupunktur | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| arthrose | 19 | 04.07.2022 | 28.05.2021 |
| asthma | 7 | 01.08.2022 | 28.07.2020 |
| auge | 15 | 01.02.2023 | 21.04.2020 |
| bandscheibenvorfall | 7 | 02.08.2022 | 28.01.2023 |
| beine | 0 | β | β |
| blase | 13 | 02.07.2016 | 30.07.2022 |
| bluthochdruck | 2 | 06.01.2018 | 06.06.2023 |
| brust | 10 | 01.02.2019 | 29.12.2019 |
| brustkrebs | 3 | 18.08.2022 | 29.12.2019 |
| darm | 11 | 01.07.2022 | 18.02.2020 |
| darmkrebs | 0 | β | β |
| entzuendung | 39 | 02.06.2022 | 29.05.2022 |
| epilepsie | 0 | β | β |
| fuss-und-gelenk | 20 | 04.01.2022 | 29.10.2018 |
| gelenke | 12 | 13.09.2018 | 30.09.2016 |
| haare | 1 | 07.05.2021 | 07.05.2021 |
| halswirbelsaeule | 2 | 11.11.2019 | 20.10.2018 |
| hand-und-gelenk | 30 | 02.08.2019 | 31.07.2020 |
| haut | 24 | 01.07.2022 | 29.11.2021 |
| hautkrebs | 8 | 01.02.2023 | 29.11.2021 |
| herpes-simplex | 3 | 13.02.2018 | 15.12.2019 |
| hexenschuss | 5 | 03.12.2018 | 27.05.2024 |
| hirntumor | 3 | 24.01.2019 | 25.02.2020 |
| huefte | 2 | 28.01.2023 | 30.05.2021 |
| husten | 2 | 22.11.2018 | 24.08.2018 |
| inkontinenz | 2 | 20.09.2019 | 22.11.2018 |
| knie | 36 | 02.05.2019 | 31.05.2024 |
| knochenbruch | 8 | 06.03.2024 | 30.09.2022 |
| kopfschmerzen-und-migraene | 7 | 02.09.2021 | 30.05.2021 |
| laehmungen | 2 | 05.08.2019 | 17.08.2018 |
| lunge | 12 | 01.01.2022 | 28.11.2021 |
| lungenkrebs | 3 | 12.07.2019 | 28.11.2021 |
| magen-und-geschwuer | 14 | 01.03.2023 | 27.07.2016 |
| multiple-skelerose | 4 | 05.04.2018 | 28.09.2020 |
| muskelfaserriss | 6 | 09.06.2020 | 26.06.2024 |
| nacken | 11 | 06.06.2023 | 31.05.2024 |
| nase | 4 | 05.08.2021 | 22.11.2018 |
| neurodermitis | 6 | 01.08.2022 | 27.11.2018 |
| niere | 14 | 04.12.2023 | 29.05.2020 |
| ohren | 4 | 03.06.2022 | 28.09.2016 |
| prostata | 11 | 01.12.2023 | 29.04.2018 |
| prostata-krebs | 4 | 04.08.2022 | 29.04.2018 |
| rueckenschmerzen | 6 | 05.10.2018 | 22.05.2022 |
| schlaflosigkeit | 1 | 16.11.2022 | 16.11.2022 |
| schmerzen-mehrteilig | 83 | 02.05.2019 | 30.05.2021 |
| schulter | 25 | 02.10.2019 | 29.01.2020 |
| schwellung | 5 | 09.05.2021 | 30.05.2021 |
| schwindel | 3 | 09.07.2022 | 28.05.2024 |
| sehne | 10 | 02.06.2022 | 27.05.2019 |
| taubheitsgefuehle | 1 | 25.02.2020 | 25.02.2020 |
| tennisarm | 4 | 07.03.2022 | 17.09.2020 |
| tinnitus | 9 | 01.10.2023 | 16.12.2019 |
| warzen | 7 | 03.01.2022 | 29.12.2021 |
| zaehne | 43 | 02.05.2019 | 30.03.2022 |
| zysten | 5 | 02.05.2018 | 27.05.2024 |
Tier / Pflanze
| Slug | Berichte | Erste | Letzte |
| hunde | 29 | 01.01.2022 | 29.11.2019 |
| katzen | 15 | 02.05.2019 | 27.06.2020 |
| pferde | 10 | 02.07.2019 | 28.11.2021 |
| pflanzen | 20 | 01.07.2021 | 28.05.2024 |
Unmatched
Siehe _unmatched.md β 321 Berichte ohne Slug-Zuordnung.